Tabla de Medidas de Alambre Acerado

TABLA DE PESOS EN kg/m

Diámetro (mm) Calibre B.W.G. Gramos por metro Metros por kg Diámetro (mm) Calibre B.W.G. Gramos por metro Metros por kg
0.10 – – – 0.062 16,129 2.41 13 36.000 28
0.12 – – – 0.089 11,198 2.50 – – – 38.800 26
0.15 – – – 0.140 7,168 2.73 – – – 46.200 22
0.18 34 0.201 5,000 2.75 – – – 46.900 21
0.20 33 0.248 4,032 2.77 12 47.600 21
0.23 32 0.328 3,049 3.00 – – – 55.800 18
0.25 31 0.388 2,580 3.05 11 57.700 17
0.30 30 0.558 1,792 3.25 – – – 65.500 15
0.33 29 0.675 1,481 3.36 – – – 70.000 14
0.35 – – – 0.760 1,316 3.40 10 71.700 14
0.36 28 0.804 1,244 3.50 – – – 76.000 13
0.40 – – – 0.992 1,008 3.75 – – – 87.200 11
0.41 27 1.04 960 3.76 9 87.70 11
0.45 – – – 1.26 796 3.95 – – – 96.80 10
0.46 26 1.31 762 4.00 – – – 99.20 10
0.50 – – – 1.55 645 4.19 8 108.90 9
0.51 25 1.61 620 4.25 – – – 112.00 9
0.55 – – – 1.88 533 4.50 – – – 125.60 8
0.56 24 1.95 514 4.57 7 129.50 8
0.60 – – – 2.23 448 4.75 – – – 139.90 7
0.63 23 2.46 406 4.88 – – – 147.70 7
0.65 – – – 2.62 382 5.00 – – – 155.00 6
0.70 – – – 3.04 329 5.16 6 165.10 6
0.71 22 3.13 320 5.25 – – – 170.90 6
0.75 – – – 3.49 287 5.40 – – – 180.80 6
0.80 – – – 3.97 252 5.50 – – – 187.60 5
0.81 21 4.07 246 5.59 5 193.80 5
0.85 – – – 4.48 223 5.75 – – – 205.00 5
0.89 20 4.91 204 6.00 – – – 223.30 4
0.90 – – – 5.02 199 6.05 4 227.00 4
0.95 – – – 5.60 179 6.35 – – – 250.10 4
1.00 – – – 6.20 161 6.50 3 262.00 4
1.07 19 7.10 141 6.80 – – – 286.80 3
1.10 – – – 7.50 133 7.00 – – – 303.90 3
1.24 18 9.54 105 7.21 2 322.40 3
1.25 – – – 9.69 103 7.50 – – – 348.80 3
1.47 17 13.40 75 7.62 1 360.10 3
1.50 – – – 13.95 72 7.94 – – – 391.00 3
1.65 16 16.88 59 8.00 – – – 396.90 3
1.75 – – – 18.99 53 8.35 – – – 432.40 2
1.80 – – – 20.09 50 8.50 – – – 448.10 2
1.83 15 20.77 48 9.00 – – – 502.30 2
2.00 – – – 24.81 40 9.50 – – – 559.70 2
2.11 14 27.61 36 10.00 – – – 620.20 2
2.25 – – – 31.40 32 11.00 – – – 750.40 1
DDFBFB F4EFEE E9F3F3 DBFDDB